-
關(guān)于我們
-
-
-


產(chǎn)品詳情
氫氧化鉀
【別名】苛性鉀;苛性堿;鉀灰。
【性狀】白色顆粒,易潮解,吸收二氧化碳生成碳酸鉀。相對(duì)密度2.044,熔點(diǎn)360.4℃,沸點(diǎn)1320℃。易溶于水和乙醇,同事放出大量熱。有腐蝕性,能引起嚴(yán)重灼傷。
檢測項(xiàng)目 | 優(yōu)級(jí)純 | 分析純 | 化學(xué)純 | 其它規(guī)格 |
含量(KOH) /% | ≥85.0 | ≥85.0 | ≥80.0 | 定做 |
碳酸鹽(以K2CO3計(jì)) /% | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
澄清度試驗(yàn) /# | ≤2 | ≤4 | ≤6 | |
氯化物(Cl) /% | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.025 | |
硫酸鹽(SO4) /% | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
總氮量(N) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.005 | |
磷酸鹽(PO4) /% | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
硅酸鹽(SiO3) /% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | |
鈉(Na) /% | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
鎂(Mg) /% | ≤0.000 5 | - | - | |
鋁(Al) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | - | |
鈣(Ca) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.02 | |
鐵(Fe) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.002 | |
鎳(Ni) /% | ≤0.000 1 | ≤0.000 5 | - | |
鋅(Zn) /% | ≤0.001 | - | - | |
重金屬(以Pb計(jì)) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.003 |
【用途】鉀鹽生產(chǎn)的原料;藥用輔料;生產(chǎn)鉀肥皂;堿性蓄電池;化妝品;生產(chǎn)還原染料;電鍍用化學(xué)品;雕刻用化學(xué)品;印染工業(yè);作制造人造纖維和聚酯纖維;冶金加熱劑;皮革脫脂。
廊坊納博化學(xué)技術(shù)有限公司
服務(wù)熱線
0316-5706548
E-mail:
地址:河北省大城縣現(xiàn)代制造業(yè)工業(yè)園

廊坊納博化學(xué)技術(shù)有限公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 保定 SEO標(biāo)簽