-
關(guān)于我們
-
-
-


產(chǎn)品詳情
無水氯化鈣
【性狀】白色顆?;蚨嗫仔匀蹓K。相對密度2.512,熔點772℃,沸點大于1600℃。微毒,無臭,味微苦。極易吸水,暴露于空氣中易潮解。易溶于水,同事放出大量熱,其水溶液呈微酸性,溶于醇,丙酮和醋酸。
表1
檢測項目 | 分析純 | 化學(xué)純 | 其它規(guī)格 |
含量(CaCl2) /% | ≥96.0 | ≥96.0 | 定做 |
pH值(50g/L,25℃) | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | |
澄清度試驗 /# | ≤4 | ≤5 | |
硫酸鹽(SO4) /% | ≤0.02 | ≤0.02 | |
硝酸鹽(NO3) /% | ≤0.005 | ≤0.01 | |
磷酸鹽(PO4) /% | ≤0.001 | ≤0.003 | |
砷(As) /% | ≤0.000 3 | ≤0.000 3 | |
鈉(Na) /% | ≤0.1 | ≤0.2 | |
鎂(Mg) /% | ≤0.1 | ≤0.2 | |
鉀(K) /% | ≤0.01 | ≤0.02 | |
鐵(Fe) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | |
銅(Cu) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | |
鋅(Zn) /% | ≤0.01 | ≤0.02 | |
鍶(Sr) /% | ≤0.05 | ≤0.1 | |
鋇(Ba) | 合格 | 合格 | |
重金屬(以Pb計) /% | ≤0.001 | ≤0.002 |
表2
檢測項目 | 高純 | 其它規(guī)格 |
含量(CaCl2) /% | ≥93.0 | 定做 |
游離堿[Ca(OH)2] /% | ≤0.25 | |
鎂及堿金屬鹽 /% | ≤5.0 | |
重金屬(以Pb計) /ppm | ≤20 | |
鉛(Pb) /ppm | ≤5.0 | |
砷(As) /ppm | ≤3.0 | |
氟(F) /% | ≤0.004 |
表3
檢測項目 | 工業(yè)級 | 其它規(guī)格 |
含量(CaCl2) /% | ≥94.0 | 定做 |
堿度[以Ca(OH)2計] /% | ≤0.25 | |
總堿金屬氯化物(以NaCl計) /% | ≤5.0 | |
水不溶物 /% | ≤0.25 | |
鐵(Fe) /% | ≤0.006 | |
pH值(50g/L,25℃) | 7.5-11.0 | |
總鎂(以MgCl2計) /% | ≤0.5 | |
硫酸鹽(以CaSO4計) /% | ≤0.05 |
廊坊納博化學(xué)技術(shù)有限公司
服務(wù)熱線
0316-5706548
E-mail:
地址:河北省大城縣現(xiàn)代制造業(yè)工業(yè)園

廊坊納博化學(xué)技術(shù)有限公司 版權(quán)所有