-
關(guān)于我們
-
-
新聞資訊
-
服務(wù)支持


產(chǎn)品詳情
無水磷酸鐵
【別名】磷酸高鐵;正磷酸鐵。
【性狀】淡黃色粉末,磷鐵比是衡量磷酸鐵品質(zhì)的關(guān)鍵指標(biāo),同樣也是決定著磷酸鐵鋰的關(guān)鍵因素。加熱時(shí)易溶于鹽酸,但難溶于其它酸,幾乎不溶于醋酸、水和醇。
檢測(cè)項(xiàng)目 | 電池級(jí) | 其它 |
晶體結(jié)構(gòu) | 合格 | 定做 |
鹽酸不溶物 | 合格 | |
粒度 /μm | 2-5 | |
振實(shí)密度 /(g/cm3) | ≥0.6 | |
水分 /% | ≤0.5 | |
pH值 | 3.0±1.0 | |
鐵(Fe) /% | 35.8-36.9 | |
磷(P) /% | 20.0-21.0 | |
鐵:磷(Fe:P) | 0.96-1.01 | |
銅(Cu) /ppm | ≤50 | |
鉀(K) /ppm | ≤50 | |
鈉(Na) /ppm | ≤50 | |
鎂(Mg) /ppm | ≤50 | |
鈣(Ca) /ppm | ≤50 | |
錳(Mn) /ppm | ≤100 | |
鉻(Cr) /ppm | ≤100 | |
鎳(Ni) /ppm | ≤50 | |
鋅(Zn) /ppm | ≤50 | |
鉛(Pb) /ppm | ≤100 | |
鈷(Co) /ppm | ≤50 | |
鎘(Cd) /ppm | ≤50 | |
鈦(Ti) /ppm | ≤50 | |
鋁(Al) /ppm | ≤100 | |
氯(Cl-) /ppm | ≤100 | |
硫化合物(SO42-) /ppm | ≤100 | |
磁性物質(zhì) /ppm | ≤5 |
無水磷酸鐵
廊坊納博化學(xué)技術(shù)有限公司
服務(wù)熱線
0316-5706548
E-mail:
地址:河北省大城縣現(xiàn)代制造業(yè)工業(yè)園

廊坊納博化學(xué)技術(shù)有限公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 保定 SEO標(biāo)簽