-
關(guān)于我們
-
-
-


產(chǎn)品詳情
二水氯化鈣
【性狀】白色吸濕性顆粒、小塊或球狀。易溶于水和乙醇。相對密度1.86。
表1
檢測項目 | 分析純 | 其它規(guī)格 |
含量(CaCl2) /% | ≥74.0 | 定做 |
硫酸鹽(SO4) /% | ≤0.020 | |
重金屬(以Pb計) /% | ≤0.001 | |
鎂及堿金屬 /% | ≤0.3 | |
砷(As) /% | ≤0.000 2 | |
水不溶物及氨沉淀物 /% | ≤0.015 | |
鐵(Fe) /% | ≤0.001 | |
澄清度試驗 | 合格 |
表2
檢測項目 | USP 40 | 其它規(guī)格 |
含量(CaCl2•2H2O) /% | 99.0-107.0 | 定做 |
鑒別性試驗 | 應(yīng)符合規(guī)定 | |
鋁(Al) /ppm | ≤1 |
表3
檢測項目 | 高純 | 其它規(guī)格 |
含量(CaCl2•2H2O ) /% | 99.0-107.0 | 定做 |
游離堿[Ca(OH)2] /% | ≤0.15 | |
鎂及堿金屬鹽 /% | ≤5.0 | |
重金屬(以Pb計) /ppm | ≤20 | |
鉛(Pb) /ppm | ≤5.0 | |
砷(As) /ppm | ≤3.0 | |
氟(F) /% | ≤0.004 |
表4
檢測項目 | 工業(yè)I級 | 工業(yè)II級 | 其它規(guī)格 |
含量(CaCl2 ) /% | ≥77.0 | ≥74.0 | 定做 |
堿度[以Ca(OH)2計] /% | ≤0.20 | ≤0.20 | |
總堿金屬氯化物(以NaCl計) /% | ≤5.0 | ≤5.0 | |
水不溶物 /% | ≤0.15 | ≤0.15 | |
鐵(Fe) /% | ≤0.006 | ≤0.006 | |
pH值 | 7.5-11.0 | 7.5-11.0 | |
總鎂(以MgCl2計) /% | ≤0.5 | ≤0.5 | |
硫酸鹽(以CaSO4計) /% | ≤0.05 | ≤0.05 |
【用途】用于分析試劑;食品添加劑;啤酒行業(yè);藥用輔料;水產(chǎn)養(yǎng)殖及制造金屬鈣的原料等領(lǐng)域;也可用于穩(wěn)定劑、凝固劑、脫水劑、上槳劑、凈水劑、冷凍劑以及各種物質(zhì)的干燥劑。
廊坊納博化學(xué)技術(shù)有限公司
服務(wù)熱線
0316-5706548
E-mail:
地址:河北省大城縣現(xiàn)代制造業(yè)工業(yè)園

廊坊納博化學(xué)技術(shù)有限公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站建設(shè):中企動力 保定 SEO標(biāo)簽