-
關(guān)于我們
-
-
-


產(chǎn)品詳情
工業(yè)聚合氯化鋁
【性狀】液體產(chǎn)品為無色或淡黃褐色液體;固體產(chǎn)品為黃色或灰色片狀、粒狀或粉末狀固體。
檢測項目 | 指標(biāo) | 指定級 | ||||
液體 | 固體 | 定做 | ||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | ||
密度 (20℃) g/cm3 | ≥1.19 | - | - | |||
氧化鋁(Al2O3)含量 /% | ≥10.0-11.0 | ≥28.0 | ≥27.0 | |||
鹽基度 /% | 45-60 | 45-80 | ||||
酸不溶物含量 /% | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | |
pH(10g/L溶液) | 3.5~5.0 | |||||
硫酸鹽(以SO4計) /% | ≤3.5 | ≤9.0 | ||||
鐵(Fe) /% | ≤0.01 | - | - | - | - |
廊坊納博化學(xué)技術(shù)有限公司
服務(wù)熱線
0316-5706548
E-mail:
地址:河北省大城縣現(xiàn)代制造業(yè)工業(yè)園

廊坊納博化學(xué)技術(shù)有限公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站建設(shè):中企動力 保定 SEO標(biāo)簽